Bachillerato Jornada Mañana
BACHILLERATO JORNADA MAÑANA 2026:
Grados Pensar 2 - 9° - 10 ° - 11°
SEMANA # 33
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
Sintoniza la emisora escolar de la I.E Diego Echavarría Misas, SINTONIA STEREO "La voz del Diego". musica, noticias, datos curiosos, eventos y mas
aqui: Sintonia Stéreo " la voz de Diego"
Ingreso general de estudiantes 5:50 a.m
Salida general de estudiantes : 11:50 a.m
NOVEDADES: Les comparto la información para la asistencia a tecno.académia al trabajo práctico en el I.E Loyola, mañana VIERNES 2 DE OCTUBRE NO HAY tecno-academia para el grupo 9°4
HORARIO VIERNES 2 DE OCTUBRE DIA 8:
LOS ESTUDIANTES INGRESAN A LAS 6:30 AM EXCEPTO 9°2, 9°3, 10°1, 10°3,11°2 Y 11°3 QUE INGRESAN A LAS 7:45
TODOS LOS DÉCIMOS A LAS 10:00 AM TIENEN REUNIÓN EN EL PATIO SALÓN
Información de la Coordinación Académica - Año lectivo 2026:
Planes de Apoyo primer periodo Año 2026
Para visualizarlos haga clic en el grado que necesite y ahí encontrará los archivos con el nombre del docente, los grupos y las asignaturas respectivas.
| GRADO | 6:30 A 7:40 A.M | 8:10 A 9:30 A.M | 9:40 A 10:45 | |||
| 9°1 | MATEMATICAS LAURA 3 | SOCIALES BYRON 15 | ESPAÑOL TATIANA O 4 | |||
| 9°2 | INGRESA 7:10 | RELIGIÓN TATIANA O 4 | GEOMETRIA MILENA 1 | |||
| 9°3 | INGRESA 7:10 | QUIMICA DEYVIS 21 | SOCIALES BYRON 15 | |||
| 9°4 | SOCIALES BYRON 15 | ARTISTICA NIDIA 17 | EMPRENDIMIENTO ANDREA 2 | |||
| P 2.1 | TECNOLOGIAMARVIN SALA 2 | ELIANA 15 | SOCIALES JUAN IGNACIO 18 | |||
| P 2.2 | SOCIALES JOSE M 19 | EDUCACION FISICA JAIME | BIOLOGIA LORENA 21 | |||
| P 2.3 | BIOLOGIA DEYVIS LAB QUIMICA | INGLES ISABELLE 5 | EDUCACION FISICA EVER | |||
| GRADO | 6:30 A 7:40 A.M | 8:10 A 9:30 A.M | 9:40 A 10:45 | |||
| 10°1 | INGRESA 7:10 | FISICA LINDA LAB FISICA | ARTISTICA CAMILA 3 | |||
| 10°2 | EDUCACION FISICA JAIME | ARTISTICA DIEGO 2 | SALEN 9:20 | |||
| 10°3 | INGRESA 7:10 | TECNOLOGIA JUAN P SALA 1 | ARTISTICA DIEGO 2 | |||
| 10°4 | POLITICA FLAVIO 14 | MATEMATICA TATIANA O 4 | INGLES JUAN D. 7 | |||
| 10°5 | ETICA DARNEY 20 | SOCIALES JOSE M 19 | EDUCACION FISICA JAIME | |||
| 10°6 | ESPAÑOL ARGIRO 9 | MATEMATICAS LAURA 3 | QUIMICA MILTON 12 | |||
| 10°7 | FISICA LINDA LAB FISICA | ESPAÑOL ARGIRO 9 | BIOLOGIA LADYS, 13 | |||
| GRADO | 6:30 A 7:40 A.M | 8:10 A 9:30 A.M | 9:40 A 10:45 | |||
| 11°1 | INGLES JUAN D. 7 | ESPAÑOL ARGIRO 9 | ARTISTICA NIDIA 17 | |||
| 11°2 | INGRESA 7:10 | MATEMATICAS MARGARITA 22 | ESPAÑOL CLAUDIA 10 | |||
| 11°3 | INGRESA 7:10 | MATEMATICA MILENA 1 | TECNOLOGIAMARVIN SALA 2 | |||
| 11°4 | TECNOLOGIA JUAN P SALA 1 | BIOLOGIA LADYS, 13 | SALEN 9:20 | |||
| 11°5 | QUIMICA TATIANA 12 | ETICA DARNEY 20 | TECNOLOGIA JUAN P SALA 1 | |||
| 11°6 | EDUCACION FISICA EVER | QUIMICA TATIANA 12 | SOCIALES MARGARITA 18 | |||
| 11°7 | MATEMATICAS MARGARITA 18 | ESPAÑOL CLAUDIA 10 | SALEN 9:20 | |||
