SECCIÓN PRIMARIA ESCUELA EDUARDO URIBE BOTERO
APRECIADOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
Bienvenidos a la semana # 27 :
JORNADA DE LA MAÑANA
Grupo |
Lunes 15 de agosto/Festivo |
Martes 16 de agosto |
Miércoles 17 de agosto |
Jueves 18 de agosto |
Viernes 19 de agosto |
|||||
Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | |
TS01 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 11:00 | ||
TS02 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 11:00 | ||
1.1 | 7:00 | 11:45 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 11:45 | 7:00 | 11:45 | ||
1.2 | Sin clase | Sin clase | Sin clase | 7:00 | 11:45 | |||||
1.3 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 12:00 | ||
1.4 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 12:00 | ||
1.5 | 8:30 | 12:00 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 12:00 | ||
2.1 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 10:50 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:50 | ||
2.2 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:50 | ||
2.3 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:50 | ||
2.4 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 11:50 | 7:00 | 11:50 | ||
3.1 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 12:00 | ||
3.2 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 11:15 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 12:00 |
JORNADA DE LA TARDE
Grupo |
Lunes 15 de agosto/Festivo |
Martes 16 de agosto |
Miércoles 17 de agosto |
Jueves 18 de agosto |
Viernes 19 de agosto |
|||||
Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | |
TS03 | 12:30 | 4:30 | 1:15 | 4:30 | 12:30 | 4:30 | 12:30 | 4:30 | ||
TS04 | 12:30 | 4:30 | 1:15 | 4:30 | 12:30 | 4:30 | 12:30 | 4:30 | ||
3.3 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
3.4 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
4.1 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
4.2 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
4.3 | 12.30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
4.4 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
4.5 | Sin clase | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | |||
5.1 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
5.2 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
5.3 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 | ||
5.4 | 12:30 | 5:30 | 1:15 | 5:15 | 12:30 | 5:30 | 12:30 | 5:30 |
Nota: Favor revisar el tablero todos los días porque se pueden presentar novedades durante la semana.